Портативный источник питания мощностью 1800 Вт/220-240 В (чиста синусоида), с режимом ИБП, пиковая мощность 3600 Вт; TFT-дисплей, поддержка управления с мобильного приложения Marstek через встроенный WiFi/Bluetooth; встроенная LiFePO4 аккумуляторная батарея энергоемкостью 1030 Вт*ч; встроенное зарядное устройство 1000 Вт; вход для солнечных панелей 12-59В 800 Вт макс; выход переменного тока: 2 порта 230В 1800Вт; выход постоянного напряжения: порт DC5525 12В/10А 120Вт, 1 выход автомобильной зарядки («прикуриватель») 12В/10А 120Вт; выход USB-А: 2 шт. 5-12В мощностью 18 Вт каждый; порты USB-C: 1 порт PD 100Вт, 1 порт PD 45Вт; количество циклов разряда-заряда АКБ ≥6000; время заряда от электросети 1 час; рабочая температура -10°C~+40°C; размеры 400 / 195 / 200 мм, вес 13 кг
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Marstek |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 13 кг |
| Номинальная мощность | 1800 Вт |
| Гарантія | 12 міс. |
| Розміри | 400 / 195 / 200 мм |
| Тип устройства | Зарядна станція |
| Wi-Fi | Да |
| Вихід автомобільної зарядки / DC-вихід | 1 порт DC5525 12В/10А 120 Вт, 1 порт автомобільної зарядки 12В/10А 120 Вт |
| Емкость | 1030 Вт*год |
| Рабочая температура | -10 °C ~ +40 °C |
| Тип защиты | Від короткого замикання, Від надмірного струму, Від перевантаження, Від перегріву, Від розряду/перезаряду акумуляторної батареї |
| Температура заряду | 0 °C ~ +40 °C |
| Количество циклов | 6000 |
| Кількість пристроїв, що заряджаються одночасно | 8 |
| Підтримка мобільного застосунку | MARSTEK |
| Потужність пікова (короткочасна) | 3600 Вт |
| Тип вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Вихід змінного струму (AC) | 2 порти 230 В 1800 Вт |
| Особенности | LED-дисплей, З портом на 12 В, Режим ДБЖ, Швидка зарядка |
| Bluetooth | Да |
| Применение | Для комп'ютерів, Для котлів, Для ноутбуків, Для побутової техніки, Для роутерів, Для холодильників |
| Вихід USB-C | PD 45 Вт (5-20 В), PD 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А (100 Вт макс) |
| Вхід для сонячної панелі | порт XT60 12-59В з макс потужністю 800 Вт |
| Вихід USB-A | 2 порти QC3.0 18 Вт (5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А) |
| Вихідний інтерфейс | AC-роз'єм, DC-роз'єм, USB Type A, USB Type C, Гніздо прикурювача, Розетка 220 B |
| Країна виробник товару | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 38 752 ₴








